敷地面積 30,968㎡(9,500坪)
建物建坪 第1工場 1,587㎡(480坪) 第2工場 204㎡(62坪)
| 名称 | 最大長 | 最大幅 | 総トン数 | クレーン吊り 上げ能力 |
|---|---|---|---|---|
| 船台・修繕ドック1号 | 84.9m | 25.0m | 2,000t | 50.0t |
| 船台・修繕ドック2号 | 84.9m | 25.0m | 999t | 50.0t |
| 名称 | 最大長 | 水深 | 総トン数 | クレーン吊り 上げ能力 |
|---|---|---|---|---|
| 係船岸壁・桟橋1号 | 100.0m | 5.5m | 2,000t | 50.0t |
| 係船岸壁・桟橋2号 | 90.0m | 5.5m | 2,000t | 50.0t |
| 係船岸壁・桟橋3号 | 90.0m | 4.0m | 500t | - |
| 浮桟橋 | 20.0m | 4.0m | 100t | - |
| 所有船舶 | 名称 | 総トン数 |
|---|---|---|
| 引き船1 | 第八快進丸 | 19t |
| 引き船2 | 第十快進丸 | 19t |
| 超高圧洗浄機(2000kg/㎠) | 1台 |
|---|---|
| 超高圧洗浄機(1000kg/㎠) | 1台 |
| 超高圧洗浄機(500kg/㎠) | 1台 |
| 高圧洗浄機(60kg/㎠) | 2台 |
| 高温洗浄機(40kg/㎠)他 | 2台 |
| サンドブラスト機 | 2台 |
| ベンディングローラー(4点式) | 1台 |
| ベンディングローラー(3点式) | 1台 |
| 板曲げ用油圧プレス(20mm) | 1台 |
| パイプ切断機(100mm) | 2台 |
| 減速逆転機陸上試験装置 | 1台 |
| パイプベンダー(100mm) | 2台 |
|---|---|
| プラズマ切断機(20mm) | 4台 |
| アーク溶接機(300~500A) | 10台 |
| 半自動アーク溶接機(500A) | 20台 |
| ミグ溶接機(500A) | 2台 |
| ティグ溶接機(500A) | 2台 |
| 横式旋盤(山崎鉄工所400×2000) | 1台 |
| 横式旋盤(DM-16 1300×4000) | 1台 |
| 横式旋盤(津田製作所 460×1300) | 1台 |
| 汎用旋盤(大日金属工業 DM-16) | 1台 |
| 汎用旋盤(森精機 MH-1500) | 1台 |
| 汎用旋盤(TAKISAWA TSL-550) | 1台 |
|---|---|
| 横式旋盤(APOC-A620×4000G) | 1台 |
| バーティカルシェーバー(山毛鉄工MY-250) | 1台 |
| 高所作業車(17m他) | 7台 |
| ラフタークレーン(50.0t) | 1台 |
| ラフタークレーン(25.0t) | 1台 |
| 天井クレーン他(2.8t) | 13台 |
| 橋型クレーン(2.8t) | 2台 |
| フォークリフト(6.0t他) | 6台 |
| ホイルローダー(350PS) | 2台 |
ただいま、準備中です
